Значение имя виктория для портфолио: — petya.vasechkin — — #3319310
Victoria PLC Инсайдерская торговля и структура собственности
Кто является основными акционерами, и инсайдеры покупают или продают?
Недавние инсайдерские операции
Объем инсайдерской торговли
Инсайдерская покупка: Недостаточно данных, чтобы определить, купили ли инсайдеры больше акций, чем продали за последние 3 месяца.
Структура собственности
Owner Type | Number of Shares | Ownership Percentage |
---|---|---|
Public Companies | 26,740 | 0. 02% |
General Public | 3,345,274 | 2.9% |
Private Companies | 12 652 773 | 11,0% |
Индивидуальные инсайдеры | 22 885 603 | 19,9% |
29,843,992 | 25,9% | |
Учреждения | 46 256,037 | 40,2% |
DILUTIONERESTED SARTES.
Лучшие акционеры
Топ -25 акционеров владельца владельца 94,27 % от компании. Владение | Наименование | Акции | Текущая стоимость | Изменение % | . 0029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.47% | Spruce House Investment Management LLC | 23,545,000 | £115.4m | 6.2% | 22.23% | ||
19.51% | Geoffrey Wilding | 22,438,650 | £ 109.9m | 0% | no data | ||
10.87% | Koch Industries, Inc. | 12,500,000 | £61.3m | 0% | no data | ||
8.88% | Vulcan Value Partners, LLC | 10,208,477 | £50.0m | -5.44% | 0.68% | ||
5.64% | Capital Research and Management Company | 6,483,386 | £31.8m | 330.03% | no data | ||
5.48% | Camelot Capital Partners LLC | 6,298,992 | £30.9m | 0.63% | 12.99% | ||
3. 23% | Columbia Management Investment Advisers, LLC | 3,718,403 | £18.2m | 0% | 0.01% | ||
2.95% | Bank Julius Bär & Co Ltd., Asset Management Arm | 3,395,026 | £16.6m | -3% | 0.09% | ||
2.46% | Baillie Gifford & Co. | 2,829,493 | £13.9m | -10.13% | 0.01% | ||
2.34% | Morgan Stanley Investment Management Inc. | 2,687,717 | £13.2m | -8.89% | 0.01% | ||
2,19% | Фонд Джона Темплтона, ANDOWMENT ARM | 2 513,289 | £ 12,3 млн. | 0% | 31,64% | 31,64% | |
1,637,783 | £8.0m | -0.33% | 0.08% | ||||
1.09% | Norges Bank Investment Management | 1,251,864 | £6.1m | 39.74% | no data | ||
1.04% | Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited | 1,191,747 | £5.8m | -11.23% | 0.1% | ||
1.03% | Ravenscroft Investment Management | 1,185,000 | £5.8m | 0% | 0.92% | ||
0.94% | Canaccord Genuity Wealth (International) Limited | 1,083,650 | £5.3m | 23.59% | 0.09% | ||
0.82% | BNPP Asset Management Holding | 948,050 | £4.6m | 0% | 0.01% | ||
0,67% | Schroder Investment Management North America Inc. | 773,966 | £ 3,8 млн | 0% | 0,02% | ||
0,58% | |||||||
0,58% | |||||||
0,58% | |||||||
0,58%. m | 11.57% | 0.03% | |||||
0.51% | PSigma Investment Management | 581,980 | £2.9m | 5.57% | 1% | ||
0.47% | AllianceBernstein L.P. | 538,013 | £2.6m | 7.56% | no data | ||
0.46% | Segall Bryant & Hamill, LLC | 524,235 | £2.6m | -9.2% | 0.03% | ||
0.44% | Goldman Sachs Group, Investment Banking and Securities Investments | 507,380 | £2.5m | -47.59% | no data | ||
0.41% | Brizo Capital, LP | 471,831 | £2. 3m | -7.99% | 12.54% | ||
0.38% | Causeway Capital Management LLC | 435,246 | £ 2,1 млн | -3,19% | 0,01% |
Simple Street PLET PLET PLETE
PLET PLETE20
PLETEL -стрит
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) является корпоративным уполномоченным представителем (номер уполномоченного представителя: 467183) Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL № 337927). Любые советы, содержащиеся на этом веб-сайте, носят общий характер и были подготовлены без учета ваших целей, финансового положения или потребностей. Вы не должны полагаться на какие-либо советы и/или информацию, содержащуюся на этом веб-сайте, и перед принятием какого-либо инвестиционного решения мы рекомендуем вам подумать, подходит ли оно для вашей ситуации, и обратиться за соответствующей финансовой, налоговой и юридической консультацией. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Руководством по финансовым услугам, прежде чем принимать решение о получении финансовых услуг от нас.
Victoria’s Secret & Co. Инсайдерская торговля и структура собственности
Кто является основными акционерами и покупают или продают ли инсайдеры?
Последние инсайдерские транзакции
Дата | Стоимость | Имя | ENTITIO | 02 фев 23 | SellUS$16,408,857 | BBRC wordwide | Company | 355,395 | US$46.21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Dec 22 | SellUS$5,067,325 | BBRC wordwide | Company | 109,968 | US$46.08 | |||||
09 22 июня | Продажа337 974 долл. США | Эми Хаук | Физическое лицо | 8 666 | 39,00 долл. США |
Покупка инсайдерами: Недостаточно данных, чтобы определить, купили ли инсайдеры больше акций, чем продали за последние 3 месяца.
Структура собственности
Owner Type | Number of Shares | Ownership Percentage |
---|---|---|
State or Government | 35,213 | 0.04% |
Hedge Funds | 6,406,800 | 7. 6% |
Individual Insiders | 8,787,993 | 10.5% |
Institutions | 68,601,424 | 81.8% |
Dilution of Shares: Shareholders have not been значительно разбавлены в прошлом году.
Крупнейшие акционеры
25 крупнейших акционеров владеют 85,81% акций компанииСобственность | Name | Shares | Current Value | Change % | Portfolio % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.51% | FMR LLC | 12,055,000 | $389.7m | 14.53% | 0.03% | |||||||
9.99% | Brett Blundy | 7,763,409 | $251. 0m | 2.11% | no data | |||||||
9.35% | BlackRock, Inc. | 7,268,823 | $235.0m | 5.43% | 0.01% | |||||||
9.15% | The Vanguard Group, Inc. | 7,117,362 | $230.1m | -0.63% | no data | |||||||
8,24% | 6,406,800 | $ 207,1 мл.0039 | 2,879,779 | $93.1m | -10.85% | 0.02% | ||||||
3.4% | PRIMECAP Management Company | 2,640,128 | $85.4m | -1.18% | 0.07% | |||||||
3.06% | State Street Global Advisors, Inc. | 2,375,544 | $76.8m | 2.82% | no data | |||||||
2.98% | Sound Shore Management, Inc. | 2,319,757 | $75. 0m | -4.97% | 2.92% | |||||||
2.81% | UBS Asset Management AG | 2,188,112 | $70.7m | -12.05% | 0.01% | |||||||
2.32% | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | 1,803,737 | $58.3m | -26.98% | 0.01% | |||||||
1.61% | Кардинал Кэпитал Менеджмент, ООО | 1,252,693 | $40.5m | -2.36% | 1.42% | |||||||
1.61% | Point72 Asset Management, L.P. | 1,249,596 | $40.4m | -24.49% | 0.1% | |||||||
1,41% | Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 093 150 | 35,3 млн долл. США | 4,55% | нет данных | 800271.34% | Victory Capital Management Inc. | 1,037,976 | $33. 6m | 22.69% | 0.03% | |
1.09% | Frontier Capital Management Co LLC | 850,418 | $27.5m | -2,35% | 0,26% | |||||||
1,04% | Coatue Management, L.L.C. | 812 402 | 26,3 млн долларов | 0% | 0,25% | |||||||
0.97% | Azimut Capital Management Sgr SpA | 753,000 | $24.3m | -0.66% | 0.42% | |||||||
0.95% | BNY Mellon Asset Management | 740,166 | $23.9m | -0,32% | NO DATA | |||||||
0,93% | Charles Schwab Investment Management, Inc. | 724,273 | $ 23.4M | 2,32% | $ 23.4M | ,32%% | $ 23.4M | ,32% | $ 23.4M | ,32%.0039 | ||
0,9% | Investicni Spolecnost Ceske Sporitelny, A. S. | 700,000 | $22.6m | 0% | 2.3% | |||||||
0.88% | Boston Partners Global Investors, Inc. | 682,375 | $22.1m | 2.65% | 0.02% | |||||||
0,87% | Dimension Fund Advisors LP | 675 711 | 21,8 млн долларов | 20,45% | no data | |||||||
0.85% | Northern Trust Global Investments | 660,659 | $21.4m | -1.83% | no data | |||||||
0.85% | Norges Bank Investment Management | 660 526 | $ 21,4M | 116,29% | НЕТ ДАННЫЕ |
Simply Wall Street Ptly Ltd 9051 Lewar0523
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) является корпоративным уполномоченным представителем (номер уполномоченного представителя: 467183) Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL № 337927).