Матвей все про имя: Матвей — все производные формы имени
Склонение мужского имени Матвей по падежам
Склонение мужского имени Матвей по падежам: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Удобный поиск склонений для слов, более 83451 слов в нашей базе. Посмотрите обучающий видео урок как правильно склонять слова.
Падеж | Вопрос | Слово |
---|---|---|
именительный | Кто, что? | Матвей |
родительный | Кого, чего? | Матвея |
дательный | Кому, чему? | Матвею |
винительный | Матвея | |
творительный | Кем, чем? | Матвеем |
предложный | О ком, о чём? | о Матвее |
Важно знать о склонении слов
Склонение существительных
Изменение имён существительных по падежам характеризуется изменением их окончаний, которые называются падежными формами. Всего в русском языке существует шесть падежей, каждый из которых имеет свой вспомогательный вопрос.
Для того, чтобы определить падеж имени существительного, нужно попробовать задать к нему один из вспомогательных вопросов.
Также существуют несклоняемые имена существительные, т.е. те, которые имеют во всех падежах одну и ту же форму. К несклоняемым относятся как имена нарицательные (например, «кофе» или «какао»), так и имена собственные (например, «Гёте»).
Как правило, несклоняемыми существительными оказываются слова, заимствованные из иностранных языков. Они могут относиться ко всем трем родам.
Склонение имен числительных
Склонение числительных не имеет единого образца, оно представлено несколькими типами:
- Числительное один склоняется как прилагательное в единственном числе: один — одного (новый — нового).
- Числительные от пяти до десяти и числительные на -дцать и -десят склоняются как существительные 3-склонения. У числительных на -десят два окончания, так как изменяются обе части: пятидесяти, пятьюдесятью.
- Числительные сорок, девяносто, сто, полтора и полтораста, изменяясь по падежам, имеют только две формы: именительный и винительный падежи — сорок, девяносто, сто, полтора, полтораста; родительный, дательный, творительный, предложный падежи — сорока, девяноста, ста, полутора, полутораста.
- Числительные от двухсот до четырехсот и от пятисот до девятисот склоняются по особому типу.
- Собирательные числительные также склоняются по особому типу. Числительные оба, обе имеют два разных варианта склонения.
- Простые порядковые числительные склоняются как прилагательные: первый (новый) — первого (нового). У сложных порядковых числительных только одно окончание. У составных порядковых числительных изменяется только последняя часть.
- У дробных числительных при склонении изменяются обе части.
Склонение прилагательных
Склонение прилагательных – это изменение их по родам, падежам и числам.
Однако не все прилагательные изменяются и по родам, и по числам, и по падежам. Краткие прилагательные не изменяются по падежам, а прилагательные в форме простой сравнительной степени вообще не склоняются.
Для того, чтобы правильно склонять имена прилагательные, нужно знать их падежные вопросы в обоих числах.
Важно понимать, что окончание прилагательного можно проверить окончанием вопроса.
Видеоурок. Изменение личных местоимений по падежам
Склонение других имён
Мефодий Махмуд Лукьян Михаил Милан Мераб Клод Леван Лазарь Константин
Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.
Алфавитный указатель
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Данные спортсмена WDSF Матвея Шевелева
- Общий
- Соревнования
- Партнер
- Фото и видео
Общая информация
- Наименование
- Матвей
- Фамилия
- Шевелёв
- Национальность
- Россия
- Идентификационный номер участника (МИН. )
- 10032945
- Текущая возрастная группа
- Взрослый
- Представлено
- Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
- Лицензии
Спортсмен
Статус: не активен
Подразделение: Общее
Истекает: 17.01.2021
Соревнования
Ранг | Очки | Дата | Событие | Discipline | Category | Location | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 22 February 2020 | International Open | Latin | Adult | Krasnogorsk — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 26 January 2020 | Открытый | Латинский | Взрослый | Тюмень — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 25 Октября 2019 | 0077Латинская | Взрослый | Москва — Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 15 сентября 2019 | Международный Открытый Сентябрь 2019 г. | World Open | Latin | Adult | Прага – Чехия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 10 марта 2019 г. | Open0077Latin | Adult | Novosibirsk — Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 23 February 2019 | International Open | Latin | Adult | Moscow Region — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 16 февраля 2019 | Открыт | Латинский | Взрослый | Новосибирск — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 209 января 2019 7 Открыт | 0077 | Latin | Adult | Tyumen — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 09 December 2018 | Open | Latin | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 11 November 2018 | Open | Латин | Взрослый | Москва — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 10 ноября 2018 | Открыть | 997 9 | Open | 977 977 7 | 977 7 | 0076 Adult | Saint Petersburg — Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 26 October 2018 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 02 September 2018 | World Open | Latin | Adult | Бангкок — Таиланд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 20 May 2018 | World Open 7 | Tbilisi — Georgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 14 April 2018 | Open | Latin | Adult | Novosibirsk — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 08 April 2018 | International Открытый | Латинский | Взрослый | Челябинск — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 24 февраля 2018 | Международный Открытый | 0077 | Adult | Moscow Region — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 28 January 2018 | Open | Latin | Adult | Tyumen — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 19 November 2017 | Open | Латин | Взрослый | Москва — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. | 25 марта 2017 | World Open | Латинский0077 | Minsk — Belarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 24 January 2016 | Open | Latin | Adult | Tyumen — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 26 April 2015 | Open | Латинский | Взрослый | Москва — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 08 марта 2015 | International Open | Взрослый | Россия 7 — 7 Латинский0077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 22 December 2013 | Open | Latin | Adult | Krasnoyarsk — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 21 December 2013 | Open | Standard | Adult | Красноярск — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | 27 октября 2013 г. | GrandSlam | Стандарт | Взрослый 7 | —Россия0078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | 25 October 2013 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 16 December 2012 | Open | Latin | Adult | Красноярск — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 15 декабря 2012 | Открытый | Стандартный | Взрослый | Красноярск — Россия0072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | 28 October 2012 | World Open | Latin | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135. | 26 October 2012 | GrandSlam | Standard | Adult | Москва – Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 15 сентября 2012 г. | Международный открытый | Стандарт | Взрослый | Москва – Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110. | 09 September 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | 08 September 2012 | International Open | Standard | Adult | Москва — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 18 декабря 2011 | Открытый | Латинский | Взрослый | Красноярск | 0077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 17 December 2011 | Open | Standard | Adult | Krasnoyarsk — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 30 October 2011 | International Open | Standard | Adult | Москва — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150. | 29 октября 2011 г. | International Open | Latin | Россия | 7 | — | Россия | —Взрослые0077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 19 December 2010 | Open | Latin | Adult | Krasnoyarsk — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 18 December 2010 | Open | Standard | Adult | Красноярск — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115. | 31 октября 2010 г. | International Open | Latin | Adult | Москва —0077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 30 October 2010 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 25 April 2010 | Open | Latin | Adult | Новосибирск — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 24 апреля 2010 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Новосибирск — Россия | 0078|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 20 December 2009 | Open | Latin | Adult | Krasnoyarsk — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 20 December 2009 | Open | Standard | Adult | Красноярск — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 19 декабря 2009 | Открытый | Латинский | Взрослый | Красноярск0072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 19 December 2009 | Open | Standard | Adult | Krasnoyarsk — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160. | 25 October 2009 | International Open | Latin | Adult | Москва — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 26 апреля 2009 | Открытый | Латинский | Взрослый | Новосибирск — Россия | 0072|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | 25 April 2009 | Open | Standard | Adult | Novosibirsk — Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | 15 March 2009 | Open | Latin | Adult | Moscow — Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115. | 14 марта 2009 г. | Международный открытый | Стандарт | Взрослый | Москва — Россия 112. | 08 March 2009 | Open | Latin | Adult | Moscow — Russia | 127. | 07 March 2009 | Open | Standard | Adult | Moscow — Россия | 197. | 26 октября 2008 г. | International Open | Латинский | Взрослый | Москва — Россия | 28668 2876 286. 286. 286. 286.9868 28668 286. 286. 286. 28668 286. | 286. | 28668 286. | 286. | 286. | 286. | 286. | 286. | 286.0077 | 25 October 2008 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow — Russia | 47. | 01 May 2008 | Open | Standard | Adult | Novosibirsk — Russia | 22. | 01 марта 2008 | Открытый | Латинский | Взрослый | Омск — Россия | Партнер
© Copyright WDSF 2010-2023 Все права защищены | Политика конфиденциальности | Условия использования | Веб-мастер Код и дизайн от JayKay-Design Матвей Энтин Номер телефона, адрес, возраст, контактная информация, общедоступные записи ᐈ РадарисПоказать контактную информацию: телефоны, адреса, электронную почту и сети. Проверьте профили в социальных сетях, места работы, общедоступные записи, резюме и резюме, записи об арестах, деловые записи, публикации, фотографии и видео и квалифицированных экспертов … Посмотреть больше Мы нашли человека по имени Матвей Энтин, проживающего в США. Штат проживания – Калифорния. Публичные записи Матвея Энтина, 65 лет. Возможными родственниками Матвея Энтина являются Карен Вонг, Карен Вей, Дьен Хюинь и некоторые другие. Номер телефона, связанный с этим человеком: (619) 463-1198 и (847) 634-3224 в местных кодах 619 и 847. Матвей Энтин Государственные архивыМатвей F Энтин возраст 72 года Жил в: Лос-Анджелес 9004, Сан-Диего4, 9004 Анхелес, Калифорния • Лейк-Цюрих, Иллинойс • Вудбридж, Нью-Джерси • Гленвью, Иллинойс • Ла-Меса, Калифорния • Баффало-Гроув, Иллинойс • Уилинг, Иллинойс • Чикаго, Иллинойс • Нортбрук, Иллинойс Связан с: Людмила Энтин, Сергей Энтин , Наташа Энтин, Ирина Энтин, Матевий Давидчук Матвей Энтин Телефоны и домашние адреса
Matvey Entin Places of Employment
Related NamesMatvey Фарбер Майкл Энтин Михаил Энтин Наташа Энтин Патрисия Энтин Пол Энтин Пола Энтин Пенни Энтин FAQ: Узнайте больше о нашем лучшем результате для Матвей Энтин Какой адрес у Матвея Энтина? Адрес Матвея Энтина: 11235 Sunnydale Ct, San Diego, CA 92127. Какой номер телефона у Матвея Энтина? Телефон Матвея Энтина (619) 463-1198. |